技术文章
Technical articles
更新时间:2025-06-04
点击次数:1256
| 名称 | 化学式 | LEL% | VEL% |
| 甲烷 | CH4 | 5 | 15 |
| 乙烷 | C2H6 | 3 | 15.5 |
| 丙烷 | C3H8 | 2.2 | 9.5 |
| 丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 |
| 氢气 | H2 | 4 | 75 |
| 一氧化碳 | CO | 12.5 | 74 |
| 硫化氢 | H2S | 4.3 | 45 |
| 乙醇(酒精) | C2H5OH | 3.4 | 19 |
| 甲苯 | C2H5CH3 | 1.2 | 7 |
| 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 1.0 | 7.6 |
| 丙酮 | CH5COCH5 | 2.3 | 13 |
| 乙炔 | C2H2 | 1.5 | 100 |
| 氨 | NH3 | 15 | 30.2 |
| 苯 | C6H6 | 1.2 | 8 |
| 煤油 | 0.7 | 5 | |
| 甲醛 | HCHO | 7 | 73 |
| 松节油 | 0.8 | 6.1 | |
| 甲醚 | C2H6O | 3.4 | 18 |
| 乙MI | C2H6OC2H6 | 4 | 57 |
| 二甲胺 | (CH5)5N | 2 | 11.6 |
可燃气体是可燃物质的一个态,指能够与空气(或氧气)在一定的浓度范围内均匀混合形成预混气,遇到火源会发生爆炸的,燃烧过程中释放出大量能量的气体。