产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心手持扩散式气体检测仪垃圾填埋场臭气气体检测仪 带出厂报告
扩散式携带式臭气检测仪可以检测管道中或受限空间、大气环境中的臭气气体浓度,可转换为对应的标准信号(标准信号种类选择请参考技术参数表)进行统一显示显示出来,能快速的检测环境中的多种有毒有害气体。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
臭气气体简介:
臭气指难闻的气味,与"香气"相对。
指令人难以承受的气味,这个味道是依人而言的。
设备参数
检测方式 | 扩散式 |
测量气体 | 臭气 |
测量范围 | 0-999PPM(未列出量程可选) |
检测原理 | 电化学原理 |
分 辨 率 | 1PPM(视量程而定) |
精度 | 3%F.S |
重复性 | 1%F.S |
显示方式 | 2.0寸320*240 黑白点阵屏 |
报警记录 | 内置报警记录,可记录报警时间、浓度 |
响应时间 | 30S |
电池容量 | 3.7VDC,2000mA 容量高分子聚合物电池,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 |
防爆类型 | 本质安全型 ExibⅡCT4Gb |
重 量 | 0.6KG |
工作条件 | 温度:催化燃烧:-40~+70℃;电化学:-20~+50℃; 压力:86-110Kpa; 湿度:15%RH~95%RH(无凝露) |
尺寸 | LXWXH(131*66*33 mm) |
数据恢复 | 方便快捷,一键恢复出厂设置 |
标准 | GB 12358-2006、 |
出厂配件 | 说明书、充电器、包装铝盒、测试报告、保修卡、合格证 |
应用场合