产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心固定式单一气体报警仪 ND系列ND系列废气有机气体TVOC 报警器 安装简单
主要是针对化工、实验室,危化品仓库等有限空间研发检测气体进行优化后的一款专用的在线固定式检测仪。它能将现场检测到的有毒有害气体浓度当浓度非国标范围内不得进场。诺达电子推出ND系列报警探头,带4-20MA与RS485信号传输功能,可以连接中控室主机实时观测含量
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,电气 |
技术规格参数及气体种类: | ||||||
检量程测气体 | TVOC | 量 程 | 0-10PPM/0-20PPM/0-50PPM/0-100PPM/0-500PPM/0-1000PPM (更多量程可以咨询); | |||
分辨率 | 0.01PPM /0.1PPM/1PPM | 检测原理 | 电化学原理/红外原理 | |||
精 度 | ≤±3F.S | 显示方式 | 320*240 高清彩屏 | |||
响应时间 | T90<30S | 恢复时间 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用寿命 | 传感器2-3年 | 检测方式 | 扩散式 | |||
重复性 | ≤±1 %F.S | 继电器 | 容量 220VAC **/24VDC ** | |||
无线输出 (选配) | 433M(≤无障碍3公里 ) (定制) GPRS(无距离限制) (定制) WIFI/zigbee/LORA(定制) | 有线输出 (选配) | 485+开关量输出 (标配) 4-20mA+RS485+开关量报警输出(定制) 以上任选一种 | |||
防护等级 | IP66 | 防爆等级 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺 寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探头材质 | 铝合金、不锈钢(可选) | |||
安装方式 | 壁挂式、杆装式、管道式 | 重 量 | 1KG | |||
工作电压 | 12-35VDC,常用12VDC、24VDC | 电气接口 | 接线口尺寸:内螺牙M20*1.5(G1/2内螺牙、 G3/4 内螺牙、 1/2NPT | |||
标准配件 | 探测器、说明书、红外遥控器、厂家出厂检测报告 | 选配件 | 防爆声光报警、安装支架、管道式安装配件等 | |||
工作环境 | 温度:催化燃烧:-40~+70℃;电化学:-20~+50℃;PID:-20~+50℃;红外:-20~+50℃; 荧光法:-20~+50℃;氧化锆:-40℃~+700℃ 压力:86-110Kpa;(氧化锆:≤0.6Mpa) 湿度:15%RH~95%RH(无凝露) | |||||
产品功耗 | 电化学传感器:P ≤ 1.2W 红外传感器:P ≤ 2.0W 普通催化传感器:P ≤ 2.6W 低功耗催化传感器:P ≤ 1.5W 热导传感器:P ≤ 2.0W | |||||
执行标准 | GB15311.1-2003;GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; |
主要特点:
★速核系统:采用高精度32位高速微处理器,**Epsion数据处理系统,速测危害气体,高效预警毒气泄漏;
★多级标定:业内智能化多级校准技术,多重滤波技术,更精准更快速地反馈现场浓度值;
★自动标定:通入实际标气,无需标定员操作,**智能识别标定;
★稳定性:经过严格的进料筛选工序,及行业经验十几年的研发人员匠心打造,抗EMC、EMI干扰,大幅度提高**侦察兵的可靠性;
★多结构的通讯方式:支持4-20mA与RS485单路或多路同时通讯,有线与内置无线433M/GPRS等无线多路通讯(选配);
★规范标准:JJF 1363-2012,JJF 1368-2012,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012;GB3836-2010,GB 12476.5-2013;