产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心固定式单一气体报警仪 ND系列在线式苯气体浓度监测装置 带数据传输
固定式苯有机气体检测仪主要是针对化工厂、实验室、危化品仓库等有限空间研发检测气体进行优化后的一款专用的在线固定式检测仪。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,地矿 |
技术规格参数及气体种类: | ||||||
检测气体 | 苯 | 量程 | 0-50PPM/0-100PPM(未列出量程可选) | |||
分辨率 | 1PPM/0.01PPM | 检测原理 | 电化学原理/PID | |||
精度 | ≤±3F.S | 显示方式 | 320*240高清彩屏 | |||
响应时间 | T90<30S | 恢复时间 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用寿命 | 传感器2-3年 | 检测方式 | 扩散式 | |||
重复性 | ≤±1%F.S | 继电器 | 容量220VAC 3A/24VDC 3A | |||
无线输出 (选配) | 433M(≤无障碍3公里 )(定制) GPRS(无距离限制)(定制) WIFI/zigbee/LORA(定制) | 有线输出 (选配) | 485+开关量输出 (标配) 4-20mA+RS485+开关量报警输出 (定制) 以上任选一种 | |||
防护等级 | IP66 | 防爆等级 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探头材质 | 铝合金、不锈钢(可选) | |||
安装方式 | 壁挂式、杆装式、管道式 | 重量 | 1KG | |||
工作电压 | 12-35VDC,常用12VDC、24VDC | 电气接口 | 接线口尺寸:内螺牙 M20*1.5( G1/2内螺牙、 G3/4内螺牙、1/2NPT | |||
标准配件 | 探测器、说明书、红外遥控器、厂家出厂检测报告 | 选配件 | 防爆声光报警、安装支架、管道式安装配件等 | |||
工作环境 | 温度:催化燃烧:-40~+70℃;电化学:-20~+50℃;PID:-20~+50℃;红外:-20~+50℃; 荧光法:-20~+50℃; 氧化锆:-40℃~+700℃ 压力:86-110Kpa;(氧化锆:≤0.6Mpa) 湿度:15%RH~95%RH(无凝露) | |||||
产品功耗 | 电化学传感器:P≤1.2W 红外传感器:P≤2.0W 普通催化传感器:P≤2.6W 低功耗催化传感器:P≤1.5W 热导传感器:P≤2.0W | |||||
执行标准 | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010;GB3836.2-2010; GB3836.4-2010 | |||||
气体选型 | O3 | 0-99%LEL | CH2O | 0-10,50,100PPM | ||
CO | 0-100,1000,2000,10000PPM | O3 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
H2S | 0-50,100,1000,2000PPM | CH4 | 0-1,10,50,99%VOL | |||
O2 | 0-30,99%VOL | PH3 | 0-10,100,1000,5000PPM | |||
NH3 | 0-50,100,1000,2000PPM | H2 | 0-100,1000,5000,40000PPM,99%VOL | |||
O3 | 0-5,10,50,100,1000,5000,10000PPM | N2 | 0-99%VOL | |||
CL2 | 0-10,20PPM | HCL | 0-10,100,500,1000PPM | |||
NO | 0-100,500,1000,5000PPM | SO2 | 0-10,20,100,500,1000,5000,40000PPM |
简介
固定式苯气体检测仪主要是针对化工厂、实验室、危化品仓库等有限空间研发检测气体进行优化后的一款专用的在线固定式检测仪。它能将现场检测到的有毒有害气体浓度,转换为对应的标准信号(标准信号种类选择请参考技术参数表),然后将信号传输到PLC、DCS、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制,从而组成功能强大的智能化气体检测报警控制系统。
该设备内置继电器,可控制外围声光报警器、风机、电磁阀等设备。如该设备连入我司服务器,可实现远程设置报警值和远程标定等功能,节省后期维护成本。
广州市诺达电子有限公司以专业、负责的态度致力于为客户提供与环境匹配的检测产品和服务。