产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心固定式单一气体报警仪 ND系列ND系列在线式硅烷气体分析仪 安装简单
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
检测气体 | 硅烷 | 量 程 | 0-100PPM/0-50PPM (更多量程可以咨询); |
分 辨 率 | 0.01PPM | 检测原理 | 电化学原理 |
精 度 | ≤±3F.S | 显示方式 | 320*240 高清彩屏 |
响应时间 | T90<30S | 恢复时间 | ≤30S(T90-T10) |
使用寿命 | 传感器2-3年 | 检测方式 | 扩散式 |
重 复 性 | ≤±1 %F.S | 继 电 器 | 容量 220VAC 3A/24VDC 3A |
无线输出 (选配) | 433M(≤无障碍3公里 ) (定制) GPRS(无距离限制) (定制) WIFI/zigbee/LORA (定制) |
有线输出 (选配) | 485+开关量输出 (标配) 4-20mA+RS485+开关量报警输出 (定制) 以上任选一种 |
防护等级 | IP66 | 防爆等级 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb |
尺 寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探头材质 | 铝合金、不锈钢(可选) |
安装方式 | 壁挂式、杆装式、管道式 | 重 量 | 1KG |
工作电压 | 12-35VDC,常用 12VDC、24VDC | 电气接口 | 接线口尺寸:内螺牙 M20*1.5( G1/2 内螺牙、 G3/4 内螺牙、 1/2NPT |
标准配件 | 探测器、说明书、红外遥控器、厂家出厂检测报告 | 选 配 件 | 防爆声光报警、安装支架、管道式安装配件等 |
工作环境 | 温度:催化燃烧:-40~+70℃;电化学:-20~+50℃;PID:-20~+50℃;红外:-20~+50℃; 荧光法:-20~+50℃; 氧化锆:-40℃~+700℃ 压力:86-110Kpa;(氧化锆:≤0.6Mpa) 湿度:15%RH~95%RH(无凝露) | ||
产品功耗 | 电化学传感器:P ≤ 1.2W 红外传感器:P ≤ 2.0W 普通催化传感器 :P ≤ 2.6W 低功耗催化传感器 :P ≤ 1.5W 热导传感器 :P ≤ 2.0W | ||
执行标准 | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; |
气体介绍
硅烷即硅与氢的化合物,是一系列化合物的总称,包括甲硅烷( SiH4) 、乙硅烷( Si2H6) 和一些更高级的硅氢化合物。目前应用最多的是甲硅烷。一般把甲硅烷简称做硅烷。