产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心手持泵吸式气体检测仪 SND系列管道二氧化碳气体浓度分析仪 移动检测
采用进口品牌传感器加上其*的电路设计,工业级快速无刷气泵、成熟的速核系统,可以及时的捕捉到危害气体并及时显示气体浓度
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,地矿 |
设备参数
检测方式 | 泵吸式 |
测量气体 | 二氧化碳 |
测量范围 | 0-1000PPM/0-10%VOL/0-50%VOL(未列出量程可选) |
检测原理 | 红外原理/ |
检测单位 | %VOL、%LEL、mg/m3、ppm、多种单位可选择; |
分 辨 率 | 1PPM/0.01%vol(视量程而定) |
精度 | 3%F.S |
重复性 | 1%F.S |
显示方式 | 2.5寸点阵显示屏 |
数据记录 | 高达80000条,可设置1次/1s、1次/10s、1次/60s |
响应时间 | 30S |
自动诊断 | 电池电量/显示/传感器/硬件故障等功能 |
防爆类型 | 本质安全型设计 |
重 量 | 0.26kg |
工作条件 | 0~90%RH[无凝露] 常压0.1MPA 温度:-20-50度 |
尺寸 | 长135mm×高65mm×宽35mm |
数据恢复 | 方便快捷,一键恢复出厂设置 |
标准 | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
出厂配件 | 说明书、充电器、包装铝盒、测试报告、保修卡、合格证 |
气体简介
二氧化碳是一种在常温下无色无味无臭的气体。化学式为CO₂,式量44.01,碳氧化物之一,俗名碳酸气,也称碳酸酐或碳酐。常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,溶于水(1体积H₂O可溶解1体积CO₂),并生成碳酸。固态二氧化碳俗称干冰,升华时可吸收大量热,因而用作制冷剂,如人工降雨,也常在舞美中用于制造烟雾(干冰升华吸热,液化空气中的水蒸气)。